常用熱鍍鋅鋼管理論重量表,鋼管規(guī)格型號(hào)表大全,鋼管是如今建筑行業(yè)和寄出建設(shè)以及工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的鋼材,而熱鍍鋅鋼管也在這些行業(yè)中具有一席之地,鍍鋅鋼管表面有熱浸鍍或電鍍鋅,鍍鋅可提升鋼管的耐蝕效果,提高使用期限。鍍鋅管的適用范圍很廣,經(jīng)常使用于作輸水管線、天燃?xì)狻⒂偷纫话愕凸ぷ鲏毫α黧w等的使用,下面我們一起來瀏覽熱鍍鋅鋼管規(guī)格型號(hào)重量表。
常用熱鍍鋅鋼管理論重量表,鋼管規(guī)格型號(hào)表大全
規(guī)格(mm) | 規(guī)格(mm) | |||||
外徑 | 壁厚 | 重量(kg/m) | 外徑 | 壁厚 | 重量(kg/m) | |
8 | 2.0 | 0.3 | 133 | 4.0 | 12.73 | |
10 | 2.0 | 0.4 | 133 | 4.5 | 14.26 | |
10 | 2.5 | 0.46 | 133 | 5.0 | 15.75 | |
18 | 2.0 | 0.79 | 133 | 5.5 | 17.29 | |
18 | 2.5 | 0.96 | 159 | 4.5 | 17.14 | |
25 | 2.0 | 1.13 | 159 | 5.0 | 18.99 | |
25 | 2.5 | 1.39 | 159 | 5.5 | 20.82 | |
32 | 2.5 | 1.82 | 159 | 6.0 | 22.64 |
32 | 3.0 | 2.15 | 159 | 6.5 | 24.44 | |
32 | 3.5 | 2.46 | 219 | 6.0 | 31.52 | |
38 | 2.5 | 2.19 | 219 | 6.5 | 34.06 | |
38 | 3.0 | 2.59 | 219 | 7 | 36.6 | |
38 | 3.5 | 2.98 | 219 | 7.5 | 39.12 | |
45 | 2.5 | 2.62 | 219 | 8.0 | 41.63 | |
45 | 3.0 | 3.11 | 219 | 8.5 | 44.12 | |
45 | 3.5 | 3.58 | 219 | 9.0 | 46.6 |
以上就是常用熱鍍鋅鋼管理論重量表,鋼管規(guī)格型號(hào)表大全。
上一篇:方管規(guī)格尺寸有哪些
下一篇:鍍鋅管規(guī)格尺寸是多大?